产品概述
· 高精度的SHMB系列测量光栅适用于高精度的检测和测量。
· 包括在线检测、尺寸测量、轮廓检测、精度纠偏、孔洞检测、外形检测、边缘和中心定位,张力控制,零件计数、在线产品尺寸检测和以上类似的检测和测量
产品组成
发光器、 受光器、 传输线构成
技术参数
| 产品系列 | SHM-B |
| 截面尺寸 | 13mmx28mm超薄款 |
| 光轴间距 | 10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10…256 |
| 光栅高度 | 58mm-3000mm |
| 检测距离 | 400mm-3000mm |
| 最小被测物体尺寸 | 10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-10W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | 开关量输出/模拟量输出/RS485 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | ≤85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHMB0410 | 30 | 106 | SHMB0420 | 60 | 106 | SHMB0440 | 120 | 186 | SHMB0460 | 180 | 266 |
| 6 | SHMB0610 | 50 | 106 | SHMB0620 | 100 | 146 | SHMB0640 | 200 | 266 | SHMB0660 | 300 | 386 |
| 8 | SHMB0810 | 70 | 106 | SHMB0820 | 140 | 186 | SHMB0840 | 280 | 346 | SHMB0860 | 420 | 506 |
| 10 | SHMB1010 | 90 | 126 | SHMB1020 | 180 | 226 | SHMB1040 | 360 | 426 | SHMB1060 | 540 | 626 |
| 12 | SHMB1210 | 110 | 146 | SHMB1220 | 220 | 266 | SHMB1240 | 440 | 506 | SHMB1260 | 660 | 746 |
| 14 | SHMB1410 | 130 | 166 | SHMB1420 | 260 | 306 | SHMB1440 | 520 | 586 | SHMB1460 | 780 | 866 |
| 16 | SHMB1610 | 150 | 186 | SHMB1620 | 300 | 346 | SHMB1640 | 600 | 666 | SHMB1660 | 900 | 986 |
| 18 | SHMB1810 | 170 | 206 | SHMB1820 | 340 | 386 | SHMB1840 | 680 | 746 | SHMB1860 | 1020 | 1106 |
| 20 | SHMB2010 | 190 | 226 | SHMB2020 | 380 | 426 | SHMB2040 | 760 | 826 | SHMB2060 | 1140 | 1226 |
| 22 | SHMB2210 | 210 | 246 | SHMB2220 | 420 | 466 | SHMB2240 | 840 | 906 | SHMB2260 | 1260 | 1346 |
| 24 | SHMB2410 | 230 | 266 | SHMB2420 | 460 | 506 | SHMB2440 | 920 | 986 | SHMB2460 | 1380 | 1466 |
| 26 | SHMB2610 | 250 | 286 | SHMB2620 | 500 | 546 | SHMB2640 | 1000 | 1066 | SHMB2660 | 1500 | 1586 |
| 28 | SHMB2810 | 270 | 306 | SHMB2820 | 540 | 586 | SHMB2840 | 1080 | 1146 | SHMB2860 | 1620 | 1706 |
| 30 | SHMB3010 | 290 | 326 | SHMB3020 | 580 | 626 | SHMB3040 | 1160 | 1226 | SHMB3060 | 1740 | 1826 |
| 32 | SHMB3210 | 310 | 346 | SHMB3220 | 620 | 666 | SHMB3240 | 1240 | 1306 | |||
| 34 | SHMB3410 | 330 | 366 | SHMB3420 | 660 | 706 | SHMB3440 | 1320 | 1386 | 5mm | ||
| 36 | SHMB3610 | 350 | 386 | SHMB3620 | 700 | 746 | SHMB3640 | 1400 | 1466 | SHMA0805 | 35 | 111 |
| 38 | SHMB3810 | 370 | 406 | SHMB3820 | 740 | 786 | SHMB3840 | 1480 | 1546 | SHMA1605 | 75 | 131 |
| 40 | SHMB4010 | 390 | 426 | SHMB4020 | 780 | 826 | SHMB4040 | 1560 | 1626 | SHMA2405 | 115 | 171 |
| 42 | SHMB4210 | 410 | 446 | SHMB4220 | 820 | 866 | SHMB4240 | 1640 | 1706 | SHMA3205 | 155 | 211 |
| 44 | SHMB4410 | 430 | 466 | SHMB4420 | 860 | 906 | SHMB4440 | 1720 | 1786 | SHMA4005 | 195 | 251 |
| 46 | SHMB4610 | 450 | 486 | SHMB4620 | 900 | 946 | SHMB4640 | 1800 | 1866 | SHMA4805 | 235 | 291 |
| 48 | SHMB4810 | 470 | 506 | SHMB4820 | 940 | 986 | SHMB4840 | 1880 | 1946 | SHMA5605 | 275 | 331 |
| 50 | SHMB50I0 | 490 | 526 | SHMB5020 | 980 | 1026 | SHMB5040 | 1960 | 2026 | SHMA6405 | 315 | 371 |
| 52 | SHMB5210 | 510 | 546 | SHMB5220 | 1020 | 1066 | SHMA7205 | 355 | 411 | |||
| 54 | SHMB5410 | 530 | 566 | SHMB5420 | 1060 | 1106 | SHMA8005 | 395 | 451 | |||
| 56 | SHMB5610 | 550 | 586 | SHMB5620 | 1100 | 1146 | SHMA8805 | 435 | 491 | |||
| 58 | SHMB5810 | 570 | 606 | SHMB5820 | 1140 | 1186 | SHMA9605 | 475 | 531 | |||
| 60 | SHMB6010 | 590 | 626 | SHMB6020 | 1180 | 1226 | 光轴5mm间距,光轴数量为8的倍数 | |||||
| 62 | SHMB6210 | 610 | 646 | SHMB6220 | 1220 | 1266 | ||||||
| 64 | SHMB6410 | 630 | 666 | SHMB6420 | 1260 | 1306 | ||||||
| 66 | SHMB6610 | 650 | 686 | SHMB6620 | 1300 | 1346 | ||||||
| 68 | SHMB6810 | 670 | 706 | SHMB6820 | 1340 | 1386 | ||||||
| 70 | SHMB7010 | 690 | 726 | SHMB7020 | 1380 | 1426 | ||||||
| 72 | SHMB7210 | 710 | 746 | SHMB7220 | 1420 | 1466 | ||||||





关注微信号,惊喜等你来
x