产品概述
· 高精度的SHM系列测量光栅适用于高精度的检测和测量。
· 包括在线检测、尺寸测量、轮廓检测、精度纠偏、孔洞检测、外形检测、边缘和中心定位,张力控制,零件计数、在线产品尺寸检测和以上类似的检测和测量
产品组成
发光器、 受光器、 传输线构成
技术参数
| 产品系列 | SHM-C |
| 截面尺寸 | 35mmx35mm标准款 |
| 光轴间距 | 1mm/2mm/5mm |
| 光轴数量 | 8、16、24、32... |
| 光栅高度 | 58mm-3000mm |
| 检测距离 | 100mm-400mm |
| 最小被测物体尺寸 | 1mm/2mm/5mm |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-10W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | 开关量输出/模拟量输出/RS485 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | ≤85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHMC0410 | 30 | 141 | SHMC0420 | 60 | 161 | SHMC0440 | 120 | 241 | SHMC0460 | 180 | 321 |
| 6 | SHMC0610 | 50 | 141 | SHMC0620 | 100 | 201 | SHMC0640 | 200 | 321 | SHMC0660 | 300 | 441 |
| 8 | SHMC0810 | 70 | 161 | SHMC0820 | 140 | 241 | SHMC0840 | 280 | 401 | SHMC0860 | 420 | 561 |
| 10 | SHMC1010 | 90 | 181 | SHMC1020 | 180 | 281 | SHMC1040 | 360 | 481 | SHMC1060 | 540 | 681 |
| 12 | SHMC1210 | 110 | 201 | SHMC1220 | 220 | 321 | SHMC1240 | 440 | 561 | SHMC1260 | 660 | 801 |
| 14 | SHMC1410 | 130 | 221 | SHMC1420 | 260 | 361 | SHMC1440 | 520 | 641 | SHMC1460 | 780 | 921 |
| 16 | SHMC1610 | 150 | 241 | SHMC1620 | 300 | 401 | SHMC1640 | 600 | 721 | SHMC1660 | 900 | 1041 |
| 18 | SHMC1810 | 170 | 261 | SHMC1820 | 340 | 441 | SHMC1840 | 680 | 801 | SHMC1860 | 1020 | 1161 |
| 20 | SHMC2010 | 190 | 281 | SHMC2020 | 380 | 481 | SHMC2040 | 760 | 881 | SHMC2060 | 1140 | 1281 |
| 22 | SHMC2210 | 210 | 301 | SHMC2220 | 420 | 521 | SHMC2240 | 840 | 961 | SHMC2260 | 1260 | 1401 |
| 24 | SHMC2410 | 230 | 321 | SHMC2420 | 460 | 561 | SHMC2440 | 920 | 1041 | SHMC2460 | 1380 | 1521 |
| 26 | SHMC2610 | 250 | 341 | SHMC2620 | 500 | 601 | SHMC2640 | 1000 | 1121 | SHMC2660 | 1500 | 1641 |
| 28 | SHMC2810 | 270 | 361 | SHMC2820 | 540 | 641 | SHMC2840 | 1080 | 1201 | SHMC2860 | 1620 | 17612 |
| 30 | SHMC3010 | 290 | 381 | SHMC3020 | 580 | 681 | SHMC3040 | 1160 | 1281 | SHMC3060 | 1740 | 1881 |
| 32 | SHMC3210 | 310 | 401 | SHMC3220 | 620 | 721 | SHMC3240 | 1240 | 1361 | |||
| 34 | SHMC3410 | 330 | 421 | SHMC3420 | 660 | 761 | SHMC3440 | 1320 | 1441 | 5mm | ||
| 36 | SHMC3610 | 350 | 441 | SHMC3620 | 700 | 801 | SHMC3640 | 1400 | 1521 | SHMC0805 | 35 | 141 |
| 38 | SHMC3810 | 370 | 461 | SHMC3820 | 740 | 841 | SHMC3840 | 1480 | 1601 | SHMC1605 | 75 | 161 |
| 40 | SHMC4010 | 390 | 481 | SHMC4020 | 780 | 881 | SHMC4040 | 1560 | 1681 | SHMC2405 | 115 | 201 |
| 42 | SHMC4210 | 410 | 501 | SHMC4220 | 820 | 921 | SHMC4240 | 1640 | 1761 | SHMC3205 | 155 | 241 |
| 44 | SHMC4410 | 430 | 521 | SHMC4420 | 860 | 961 | SHMC4440 | 1720 | 1841 | SHMC4005 | 195 | 281 |
| 46 | SHMC4610 | 450 | 541 | SHMC4620 | 900 | 1001 | SHMC4640 | 1800 | 1921 | SHMC4805 | 235 | 321 |
| 48 | SHMC4810 | 470 | 561 | SHMC4820 | 940 | 1041 | SHMC4840 | 1880 | 2001 | SHMC5605 | 275 | 361 |
| 50 | SHMC5010 | 490 | 581 | SHMC5020 | 980 | 1081 | SHMC5040 | 1960 | 2081 | SHMC6405 | 315 | 401 |
| 52 | SHMC5210 | 510 | 601 | SHMC5220 | 1020 | 1121 | SHMC7205 | 355 | 441 | |||
| 54 | SHMC5410 | 530 | 621 | SHMC5420 | 1060 | 1161 | SHMC80O5 | 395 | 481 | |||
| 56 | SHMC5610 | 550 | 641 | SHMC5620 | 1100 | 1201 | SHMC8805 | 435 | 521 | |||
| 58 | SHMC5810 | 570 | 661 | SHMC5820 | 1140 | 1241 | SHMC9605 | 475 | 561 | |||
| 60 | SHMC6010 | 590 | 681 | SHMC6020 | 1180 | 1281 | 光轴5mm间距,光轴数量为8的倍数 | |||||
| 62 | SHMC6210 | 610 | 701 | SHMC6220 | 1220 | 1321 | ||||||
| 64 | SHMC6410 | 630 | 721 | SHMC6420 | 1260 | 1361 | ||||||
| 66 | SHMC6610 | 650 | 741 | SHMC6620 | 1300 | 1401 | ||||||
| 68 | SHMC6810 | 670 | 761 | SHMC6820 | 1340 | 1441 | ||||||
| 70 | SHMC7010 | 690 | 781 | SHMC7020 | 1380 | 1481 | ||||||
| 72 | SHMC7210 | 710 | 801 | SHMC7220 | 1420 | 1521 | ||||||





关注微信号,惊喜等你来
x