产品概述
· 高精度的SHM系列测量光栅适用于高精度的检测和测量。
· 包括在线检测、尺寸测量、轮廓检测、精度纠偏、孔洞检测、外形检测、边缘和中心定位,张力控制,零件计数、在线产品尺寸检测和以上类似的检测和测量
产品组成
发光器、 受光器、 传输线构成
技术参数
| 产品系列 | SHM-A |
| 截面尺寸 | 13mmx28mm超薄款 |
| 光轴间距 | 1mm/2mm/5mm |
| 光轴数量 | 8、16、24、32... |
| 光栅高度 | 58mm-3000mm |
| 检测距离 | 100mm-400mm |
| 最小被测物体尺寸 | 1mm/2mm/5mm |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-10W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | 开关量输出/模拟量输出/RS485 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | ≤85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHMA0410 | 30 | 106 | SHMA0420 | 60 | 106 | SHMA0440 | 120 | 186 | SHMA0460 | 180 | 266 |
| 6 | SHMA0610 | 50 | 106 | SHMA0620 | 100 | 146 | SHMA0640 | 200 | 266 | SHMA0660 | 300 | 386 |
| 8 | SHMA0810 | 70 | 106 | SHMA0820 | 140 | 186 | SHMA0840 | 280 | 346 | SHMA0860 | 420 | 506 |
| 10 | SHMA1010 | 90 | 126 | SHMA1020 | 180 | 226 | SHMA1040 | 360 | 426 | SHMA1060 | 540 | 626 |
| 12 | SHMA1210 | 110 | 146 | SHMA1220 | 220 | 266 | SHMA1240 | 440 | 506 | SHMA1260 | 660 | 746 |
| 14 | SHMA1410 | 130 | 166 | SHMA1420 | 260 | 306 | SHMA1440 | 520 | 586 | SHMA1460 | 780 | 866 |
| 16 | SHMA1610 | 150 | 186 | SHMA1620 | 300 | 346 | SHMA1640 | 600 | 666 | SHMA1660 | 900 | 986 |
| 18 | SHMA1810 | 170 | 206 | SHMA1820 | 340 | 386 | SHMA1840 | 680 | 746 | SHMA1860 | 1020 | 1106 |
| 20 | SHMA2010 | 190 | 226 | SHMA2020 | 380 | 426 | SHMA2040 | 760 | 826 | SHMA2060 | 1140 | 1226 |
| 22 | SHMA2210 | 210 | 246 | SHMA2220 | 420 | 466 | SHMA2240 | 840 | 906 | SHMA2260 | 1260 | 1346 |
| 24 | SHMA2410 | 230 | 266 | SHMA2420 | 460 | 506 | SHMA2440 | 920 | 986 | SHMA2460 | 1380 | 1466 |
| 26 | SHMA2610 | 250 | 286 | SHMA2620 | 500 | 546 | SHMA2640 | 1000 | 1066 | SHMA2660 | 1500 | 1586 |
| 28 | SHMA2810 | 270 | 306 | SHMA2820 | 540 | 586 | SHMA2840 | 1080 | 1146 | SHMA2860 | 1620 | 1706 |
| 30 | SHMA3010 | 290 | 326 | SHMA3020 | 580 | 626 | SHMA3040 | 1160 | 1226 | SHMA3060 | 1740 | 1826 |
| 32 | SHMA3210 | 310 | 346 | SHMA3220 | 620 | 666 | SHMA3240 | 1240 | 1306 | |||
| 34 | SHMA3410 | 330 | 366 | SHMA3420 | 660 | 706 | SHMA3440 | 1320 | 1386 | 5mm | ||
| 36 | SHMA3610 | 350 | 386 | SHMA3620 | 700 | 746 | SHMA3640 | 1400 | 1466 | SHMA0805 | 35 | 111 |
| 38 | SHMA3810 | 370 | 406 | SHMA3820 | 740 | 786 | SHMA3840 | 1480 | 1546 | SHMA1605 | 75 | 131 |
| 40 | SHMA4010 | 390 | 426 | SHMA4020 | 780 | 826 | SHMA4040 | 1560 | 1626 | SHMA2405 | 115 | 171 |
| 42 | SHMA4210 | 410 | 446 | SHMA4220 | 820 | 866 | SHMA4240 | 1640 | 1706 | SHMA3205 | 155 | 211 |
| 44 | SHMA4410 | 430 | 466 | SHMA4420 | 860 | 906 | SHMA4440 | 1720 | 1786 | SHMA4005 | 195 | 251 |
| 46 | SHMA4610 | 450 | 486 | SHMA4620 | 900 | 946 | SHMA4640 | 1800 | 1866 | SHMA4805 | 235 | 291 |
| 48 | SHMA4810 | 470 | 506 | SHMA4820 | 940 | 986 | SHMA4840 | 1880 | 1946 | SHMA5605 | 275 | 331 |
| 50 | SHMA50I0 | 490 | 526 | SHMA5020 | 980 | 1026 | SHMA5040 | 1960 | 2026 | SHMA6405 | 315 | 371 |
| 52 | SHMA5210 | 510 | 546 | SHMA5220 | 1020 | 1066 | SHMA7205 | 355 | 411 | |||
| 54 | SHMA5410 | 530 | 566 | SHMA5420 | 1060 | 1106 | SHMA8005 | 395 | 451 | |||
| 56 | SHMA5610 | 550 | 586 | SHMA5620 | 1100 | 1146 | SHMA8805 | 435 | 491 | |||
| 58 | SHMA5810 | 570 | 606 | SHMA5820 | 1140 | 1186 | SHMA9605 | 475 | 531 | |||
| 60 | SHMA6010 | 590 | 626 | SHMA6020 | 1180 | 1226 | 光轴5mm间距,光轴数量为8的倍数 | |||||
| 62 | SHMA6210 | 610 | 646 | SHMA6220 | 1220 | 1266 | ||||||
| 64 | SHMA6410 | 630 | 666 | SHMA6420 | 1260 | 1306 | ||||||
| 66 | SHMA6610 | 650 | 686 | SHMA6620 | 1300 | 1346 | ||||||
| 68 | SHMA6810 | 670 | 706 | SHMA6820 | 1340 | 1386 | ||||||
| 70 | SHMA7010 | 690 | 726 | SHMA7020 | 1380 | 1426 | ||||||
| 72 | SHMA7210 | 710 | 746 | SHMA7220 | 1420 | 1466 | ||||||





关注微信号,惊喜等你来
x