产品概述
· 高精度的SHM系列测量光栅适用于高精度的检测和测量。
· 包括在线检测、尺寸测量、轮廓检测、精度纠偏、孔洞检测、外形检测、边缘和中心定位,张力控制,零件计数、在线产品尺寸检测和以上类似的检测和测量
产品组成
发光器、 受光器、 传输线构成
技术参数
| 产品系列 | SHM-D |
| 截面尺寸 | 35mmx35mm标准款 |
| 光轴间距 | 10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10... 256 |
| 光栅高度 | 58mm-3000mm |
| 检测距离 | 400mm-2000mm |
| 最小被测物体尺寸 | 10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-10W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | 开关量输出/模拟量输出/RS485 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | ≤85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHMD0410 | 30 | 141 | SHMD0420 | 60 | 161 | SHMD0440 | 120 | 241 | SHMD0460 | 180 | 321 |
| 6 | SHMD0610 | 50 | 141 | SHMD0620 | 100 | 201 | SHMD0640 | 200 | 321 | SHMD0660 | 300 | 441 |
| 8 | SHMD0810 | 70 | 161 | SHMD0820 | 140 | 241 | SHMD0840 | 280 | 401 | SHMD0860 | 420 | 561 |
| 10 | SHMD1010 | 90 | 181 | SHMD1020 | 180 | 281 | SHMD1040 | 360 | 481 | SHMD1060 | 540 | 681 |
| 12 | SHMD1210 | 110 | 201 | SHMD1220 | 220 | 321 | SHMD1240 | 440 | 561 | SHMD1260 | 660 | 801 |
| 14 | SHMD1410 | 130 | 221 | SHMD1420 | 260 | 361 | SHMD1440 | 520 | 641 | SHMD1460 | 780 | 921 |
| 16 | SHMD1610 | 150 | 241 | SHMD1620 | 300 | 401 | SHMD1640 | 600 | 721 | SHMD1660 | 900 | 1041 |
| 18 | SHMD1810 | 170 | 261 | SHMD1820 | 340 | 441 | SHMD1840 | 680 | 801 | SHMD1860 | 1020 | 1161 |
| 20 | SHMD2010 | 190 | 281 | SHMD2020 | 380 | 481 | SHMD2040 | 760 | 881 | SHMD2060 | 1140 | 1281 |
| 22 | SHMD2210 | 210 | 301 | SHMD2220 | 420 | 521 | SHMD2240 | 840 | 961 | SHMD2260 | 1260 | 1401 |
| 24 | SHMD2410 | 230 | 321 | SHMD2420 | 460 | 561 | SHMD2440 | 920 | 1041 | SHMD2460 | 1380 | 1521 |
| 26 | SHMD2610 | 250 | 341 | SHMD2620 | 500 | 601 | SHMD2640 | 1000 | 1121 | SHMD2660 | 1500 | 1641 |
| 28 | SHMD2810 | 270 | 361 | SHMD2820 | 540 | 641 | SHMD2840 | 1080 | 1201 | SHMD2860 | 1620 | 17612 |
| 30 | SHMD3010 | 290 | 381 | SHMD3020 | 580 | 681 | SHMD3040 | 1160 | 1281 | SHMD3060 | 1740 | 1881 |
| 32 | SHMD3210 | 310 | 401 | SHMD3220 | 620 | 721 | SHMD3240 | 1240 | 1361 | |||
| 34 | SHMD3410 | 330 | 421 | SHMD3420 | 660 | 761 | SHMD3440 | 1320 | 1441 | 5mm | ||
| 36 | SHMD3610 | 350 | 441 | SHMD3620 | 700 | 801 | SHMD3640 | 1400 | 1521 | SHMC0805 | 35 | 141 |
| 38 | SHMD3810 | 370 | 461 | SHMD3820 | 740 | 841 | SHMD3840 | 1480 | 1601 | SHMC1605 | 75 | 161 |
| 40 | SHMD4010 | 390 | 481 | SHMD4020 | 780 | 881 | SHMD4040 | 1560 | 1681 | SHMC2405 | 115 | 201 |
| 42 | SHMD4210 | 410 | 501 | SHMD4220 | 820 | 921 | SHMD4240 | 1640 | 1761 | SHMC3205 | 155 | 241 |
| 44 | SHMD4410 | 430 | 521 | SHMD4420 | 860 | 961 | SHMD4440 | 1720 | 1841 | SHMC4005 | 195 | 281 |
| 46 | SHMD4610 | 450 | 541 | SHMD4620 | 900 | 1001 | SHMD4640 | 1800 | 1921 | SHMC4805 | 235 | 321 |
| 48 | SHMD4810 | 470 | 561 | SHMD4820 | 940 | 1041 | SHMD4840 | 1880 | 2001 | SHMC5605 | 275 | 361 |
| 50 | SHMDSOlO | 490 | 581 | SHMD5020 | 980 | 1081 | SHMD5040 | 1960 | 2081 | SHMC6405 | 315 | 401 |
| 52 | SHMD5210 | 510 | 601 | SHMD5220 | 1020 | 1121 | SHMC7205 | 355 | 441 | |||
| 54 | SHMD5410 | 530 | 621 | SHMD5420 | 1060 | 1161 | SHMC80O5 | 395 | 481 | |||
| 56 | SHMD5610 | 550 | 641 | SHMD5620 | 1100 | 1201 | SHMC8805 | 435 | 521 | |||
| 58 | SHMD5810 | 570 | 661 | SHMD5820 | 1140 | 1241 | SHMC9605 | 475 | 561 | |||
| 60 | SHMD6010 | 590 | 681 | SHMD6020 | 1180 | 1281 | 光轴5mm间距,光轴数量为8的倍数 | |||||
| 62 | SHMD6210 | 610 | 701 | SHMD6220 | 1220 | 1321 | ||||||
| 64 | SHMD6410 | 630 | 721 | SHMD6420 | 1260 | 1361 | ||||||
| 66 | SHMD6610 | 650 | 741 | SHMD6620 | 1300 | 1401 | ||||||
| 68 | SHMD6810 | 670 | 761 | SHMD6820 | 1340 | 1441 | ||||||
| 70 | SHMD7010 | 690 | 781 | SHMD7020 | 1380 | 1481 | ||||||
| 72 | SHMD7210 | 710 | 801 | SHMD7220 | 1420 | 1521 | ||||||





关注微信号,惊喜等你来
x