产品特点
· 全系列皆可配置光同步和线同步
· 杭电磁、 激光干扰、 光干扰
· 可选多路多种信号输出
· 完善的自检功能, 高分辨率
· 抗震、 防水、 防尘
· LED指示工作及故障状态
· 可配置S型外置控制器提供多重防护
产品组成
发光器、 受光器、 传输线(控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | SHA-B |
| 截面尺寸 | 29mmx30mm |
| 光轴间距 | 10mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10...256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0.2m-3m |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN、PNP、继电器 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 20mm | 30mm | 40mm | ||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHAB0420 | 60 | 162 | SHAB0430 | 90 | 197 | SHAB0440 | 120 | 232 |
| 6 | SHAB0620 | 100 | 202 | SHAB0630 | 150 | 257 | SHAB0640 | 200 | 312 |
| 8 | SHAB0820 | 140 | 242 | SHAB0830 | 210 | 317 | SHAB0840 | 280 | 329 |
| 10 | SHAB1020 | 180 | 282 | SHAB1030 | 270 | 377 | SHAB1040 | 360 | 472 |
| 12 | SHAB1220 | 220 | 322 | SHAB1230 | 330 | 437 | SHAB1240 | 440 | 552 |
| 14 | SHAB1420 | 260 | 362 | SHAB1430 | 390 | 497 | SHAB1440 | 520 | 632 |
| 16 | SHAB1620 | 300 | 402 | SHAB1630 | 450 | 557 | SHAB1640 | 600 | 712 |
| 18 | SHAB1820 | 340 | 442 | SHAB1830 | 510 | 617 | SHAB1840 | 680 | 792 |
| 20 | SHAB2020 | 380 | 482 | SHAB2030 | 570 | 677 | SHAB2040 | 760 | 872 |
| 22 | SHAB2220 | 420 | 522 | SHAB2230 | 630 | 737 | SHAB2240 | 840 | 952 |
| 24 | SHAB2420 | 460 | 562 | SHAB2430 | 690 | 797 | SHAB2440 | 920 | 1032 |
| 26 | SHAB2620 | 500 | 602 | SHAB2630 | 750 | 857 | SHAB2640 | 1000 | 1112 |
| 28 | SHAB2820 | 540 | 642 | SHAB2830 | 810 | 917 | SHAB2840 | 1080 | 1192 |
| 30 | SHAB3020 | 580 | 682 | SHAB3030 | 870 | 977 | SHAB3040 | 1160 | 1272 |
| 32 | SHAB3220 | 620 | 722 | SHAB3230 | 930 | 1037 | SHAB3240 | 1240 | 1352 |
| 34 | SHAB3420 | 660 | 762 | SHAB3430 | 990 | 1097 | SHAB3440 | 1320 | 1432 |
| 36 | SHAB3620 | 700 | 802 | SHAB3630 | 1050 | 1157 | SHAB3640 | 1400 | 1512 |
| 38 | SHAB3820 | 740 | 842 | SHAB3830 | 1110 | 1217 | SHAB3840 | 1480 | 1592 |
| 40 | SHAB4020 | 882 | 780 | SHAB4030 | 1170 | 1277 | SHAB4040 | 1560 | 1672 |
| 42 | SHAB4220 | 820 | 922 | SHAB4230 | 1230 | 1337 | SHAB4240 | 1640 | 1752 |
| 44 | SHAB4420 | 860 | 962 | SHAB4430 | 1290 | 1397 | SHAB4440 | 1720 | 1832 |
| 46 | SHAB4620 | 900 | 1002 | SHAB4630 | 1350 | 1457 | SHAB4640 | 1800 | 1912 |
| 48 | SHAB4820 | 940 | 1042 | SHAB4830 | 1410 | 1517 | SHAB4840 | 1880 | 1992 |
| 50 | SHAB5020 | 980 | 1082 | SHAB5030 | 1470 | 1577 | SHAB5040 | 1960 | 2072 |
| 52 | SHAB5220 | 1020 | 1122 | SHAB5230 | 1530 | 1637 | |||
| 54 | SHAB5420 | 1060 | 1162 | SHAB5430 | 1590 | 1697 | |||
| 56 | SHAB5620 | 1100 | 1202 | SHAB5630 | 1650 | 1757 | |||
| 58 | SHAB5820 | 1140 | 1242 | SHAB5830 | 1710 | 1817 | |||
| 60 | SHAB6020 | 1180 | 1282 | SHAB6030 | 1770 | 1877 | |||
| 62 | SHAB6220 | 1220 | 1322 | SHAB6230 | 1830 | 1937 | |||
| 64 | SHAB6420 | 1260 | 1359 | SHAB6430 | 1890 | 1997 | |||
| 66 | SHAB6620 | 1300 | 1402 | SHAB6630 | 1950 | 2057 | |||
| 68 | SHAB6820 | 1340 | 1442 | SHAB6830 | 2010 | 2117 | |||
| 70 | SHAB7020 | 1380 | 1482 | SHAB7030 | 2070 | 2177 | |||
| 72 | SHAB7220 | 1420 | 1522 | SHAB7230 | 2130 | 2237 | |||



关注微信号,惊喜等你来
x