产品特点
·全系列皆可配置光同步和线同步
·杭电磁、 激光干扰、 光干扰
·可选多路多种信号输出
·完善的自检功能, 高分辨率
·抗震、 防水、 防尘
·LED指示工作及故障状态
·可配置S型外置控制器提供多重防护
产品组成
发光器、 受光器、 传输线(控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | SHA-C |
| 截面尺寸 | 30mmx30mm无盲区款 |
| 光轴间距 | 10mm/20mm/40mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10...256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0.2m-5m |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN、PNP |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 否 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHAC0440 | 120 | 166 | ||||||
| 6 | SHAC0640 | 200 | 246 | ||||||
| 8 | SHAC0820 | 140 | 166 | SHAC0840 | 280 | 326 | |||
| 10 | SHAC1020 | 180 | 206 | SHAC1040 | 360 | 406 | |||
| 12 | SHAC1220 | 220 | 246 | SHAC1240 | 440 | 486 | |||
| 14 | SHAC1410 | 130 | 146 | SHAC1420 | 260 | 286 | SHAC1440 | 520 | 566 |
| 16 | SHAC1610 | 150 | 166 | SHAC1620 | 300 | 326 | SHAC1640 | 600 | 646 |
| 18 | SHAC1810 | 170 | 186 | SHAC1820 | 340 | 366 | SHAC1840 | 680 | 726 |
| 20 | SHAC2010 | 190 | 206 | SHAC2020 | 380 | 406 | SHAC2040 | 760 | 806 |
| 22 | SHAC2210 | 210 | 226 | SHAC2220 | 420 | 446 | SHAC2240 | 840 | 886 |
| 24 | SHAC2410 | 230 | 246 | SHAC2420 | 460 | 486 | SHAC2440 | 920 | 966 |
| 26 | SHAC2610 | 250 | 266 | SHAC2620 | 500 | 526 | SHAC2640 | 1000 | 1046 |
| 28 | SHAC2810 | 270 | 286 | SHAC2820 | 540 | 566 | SHAC2840 | 1080 | 1126 |
| 30 | SHAC3010 | 290 | 306 | SHAC3020 | 580 | 606 | SHAC3040 | 1160 | 1206 |
| 32 | SHAC3210 | 310 | 326 | SHAC3220 | 620 | 646 | SHAC3240 | 1240 | 1286 |
| 34 | SHAC3410 | 330 | 346 | SHAC3420 | 660 | 686 | SHAC3440 | 1320 | 1366 |
| 36 | SHAC3610 | 350 | 366 | SHAC3620 | 700 | 726 | SHAC3640 | 1400 | 1446 |
| 38 | SHAC3810 | 370 | 386 | SHAC3820 | 740 | 766 | SHAC3840 | 1480 | 1526 |
| 40 | SHAC4010 | 390 | 406 | SHAC4020 | 780 | 806 | SHAC4040 | 1560 | 1606 |
| 42 | SHAC4210 | 410 | 426 | SHAC4220 | 820 | 846 | SHAC4240 | 1640 | 1686 |
| 44 | SHAC4410 | 430 | 446 | SHAC4420 | 860 | 886 | SHAC4440 | 1720 | 1766 |
| 46 | SHAC4610 | 450 | 466 | SHAC4620 | 900 | 926 | SHAC4640 | 1800 | 1846 |
| 48 | SHAC4810 | 470 | 486 | SHAC4820 | 940 | 966 | SHAC4840 | 1880 | 1926 |
| 50 | SHAC5010 | 490 | 506 | SHAC5020 | 980 | 1006 | SHAC5040 | 1960 | 2006 |
| 52 | SHAC5210 | 510 | 526 | SHAC5220 | 1020 | 1046 | |||
| 54 | SHAC5410 | 530 | 546 | SHAC5420 | 1060 | 1086 | |||
| 56 | SHAC5610 | 550 | 1202 | SHAC5620 | 1100 | 1126 | |||
| 58 | SHAC5810 | 570 | 586 | SHAC5820 | 1140 | 1166 | |||
| 60 | SHAC6010 | 590 | 606 | SHAC6020 | 1180 | 1206 | |||
| 62 | SHAC6210 | 610 | 626 | SHAC6220 | 1220 | 1246 | |||
| 64 | SHAC6410 | 630 | 646 | SHAC6420 | 1260 | 1286 | |||
| 66 | SHAC6610 | 650 | 666 | SHAC6620 | 1300 | 1326 | |||
| 68 | SHAC6810 | 670 | 686 | SHAC6820 | 1340 | 1366 | |||
| 70 | SHAC7010 | 690 | 706 | SHAC7020 | 1380 | 1406 | |||
| 72 | SHAC7210 | 710 | 726 | SHAC7220 | 1420 | 1446 | |||



关注微信号,惊喜等你来
x