产品特点
· 全系列皆可配置光同步和线同步
· 杭电磁、 激光干扰、 光干扰
· 可选多路多种信号输出
· 完善的自检功能, 高分辨率
· 抗震、 防水、 防尘
· LED指示工作及故障状态
· 可配置S型外置控制器提供多重防护
产品组成
发光器、 受光器、 传输线(控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | SHA-A |
| 截面尺寸 | 26mmx29mm |
| 光轴间距 | 10mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10...256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0.2m-3m |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN、PNP、继电器 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 20mm | 30mm | 40mm | ||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHAA0420 | 60 | 159 | SHAA0430 | 90 | 194 | SHM0440 | 120 | 229 |
| 6 | SHAA0620 | 100 | 199 | SHAA0630 | 150 | 254 | SHAA0640 | 200 | 309 |
| 8 | SHAA0820 | 140 | 239 | SHAA0830 | 210 | 314 | SHAA0840 | 280 | 389 |
| 10 | SHAA1020 | 180 | 279 | SHAA1030 | 270 | 374 | SHAA1040 | 360 | 469 |
| 12 | SHAA1220 | 220 | 309 | SHAA1230 | 330 | 434 | SHM1240 | 440 | 549 |
| 14 | SHAA1420 | 260 | 359 | SHAA1430 | 390 | 494 | SHAA1440 | 520 | 629 |
| 16 | SHAA1620 | 300 | 399 | SHAA1630 | 450 | 554 | SHAA1640 | 600 | 709 |
| 18 | SHAA1820 | 340 | 439 | SHAA1830 | 510 | 614 | SHAA1840 | 680 | 789 |
| 20 | SHAA2020 | 380 | 479 | SHAA2030 | 674 | 614 | SHAA2040 | 760 | 869 |
| 22 | SHAA2220 | 420 | 519 | SHAA2230 | 630 | 734 | SHAA2240 | 840 | 949 |
| 24 | SHAA2420 | 460 | 559 | SHAA2430 | 690 | 794 | SHAA2440 | 920 | 1029 |
| 26 | SHAA2620 | 500 | 599 | SHAA2630 | 750 | 854 | SHAA2640 | 1000 | 1109 |
| 28 | SHAA2820 | 540 | 639 | SHAA2830 | 810 | 914 | SHAA2840 | 1080 | 1189 |
| 30 | SHAA3020 | 580 | 679 | SHAA3030 | 870 | 974 | SHAA3040 | 1160 | 1269 |
| 32 | SHAA3220 | 620 | 719 | SHAA3230 | 930 | 1034 | SHAA3240 | 1349 | 1269 |
| 34 | SHAA3420 | 660 | 759 | SHAA3430 | 990 | 1094 | SHAA3440 | 1320 | 1429 |
| 36 | SHAA3620 | 700 | 799 | SHAA3630 | 1050 | 1154 | SHAA3640 | 1400 | 1509 |
| 38 | SHAA3820 | 740 | 839 | SHAA3830 | 1110 | 1214 | SHAA3840 | 1480 | 1589 |
| 40 | SHAA4020 | 780 | 879 | SHAA4030 | 1170 | 1274 | SHAA4040 | 1560 | 1669 |
| 42 | SHAA4220 | 820 | 919 | SHAA4230 | 1230 | 1334 | SHM4240 | 1640 | 1749 |
| 44 | SHAA4420 | 860 | 959 | SHAA4430 | 1290 | 1394 | SHAA4440 | 1720 | 1829 |
| 46 | SHAA4620 | 900 | 999 | SHAA4630 | 1350 | 1454 | SHAA4640 | 1800 | 1909 |
| 48 | SHAA4820 | 940 | 1039 | SHAA4830 | 1410 | 1514 | SHAA4840 | 1880 | 1989 |
| 50 | SHAA5020 | 980 | 1079 | SHAA5030 | 1470 | 1574 | SHAA5040 | 1960 | 2069 |
| 52 | SHAA5220 | 1020 | 1119 | SHAA5230 | 1530 | 1634 | |||
| 54 | SHAA5420 | 1060 | 1159 | SHAA5430 | 1590 | 1694 | |||
| 56 | SHAA5620 | 1100 | 1119 | SHAA5630 | 1650 | 1754 | |||
| 58 | SHAA5820 | 1140 | 1239 | SHAA5830 | 1710 | 1814 | |||
| 60 | SHAA6020 | 1180 | 1279 | SHAA6030 | 1770 | 1874 | |||
| 62 | SHAA6220 | 1220 | 1319 | SHAA6230 | 1830 | 1934 | |||
| 64 | SHAA6420 | 1260 | 1359 | SHAA6430 | 1890 | 1994 | |||
| 66 | SHAA6620 | 1300 | 1399 | SHAA6630 | 1950 | 2054 | |||
| 68 | SHAA6820 | 1340 | 1439 | SHAA6830 | 2010 | 2114 | |||
| 70 | SHAA7020 | 1380 | 1479 | SHAA7030 | 2070 | 2174 | |||
| 72 | SHAA7220 | 1420 | 1519 | SHAA7230 | 2130 | 2234 | |||



关注微信号,惊喜等你来
x