产品特点
· 适用于多种用途,良好的性能及品质
· 金属外壳,带有电缆保护套
· 醒目的指示灯,便于观察工作状态
· 多种外形可供选择
产品类型
| 安装方式 | 形状 | 检测距离 | 连接方式 | 动作模式 | 型号 | |
| NPN | PNP | |||||
| 齐平 | ø3.8 | 0.8mm | 导线直出型2m | 常开 NO | PS-CM3NO | PS-CM3PO |
| 常闭 NC | PS-CM3NC | PS-CM3PC | ||||
| ø4 | 0.8mm | 常开 NO | PS-CM4NO | PS-CM4PO | ||
| 常闭 NC | PS-CM4NC | PS-CM4PC | ||||
| M5 | 1mm | 常开 NO | PS-M5NO | PS-M5PO | ||
| 常闭 NC | PS-M5NC | PS-M5PC | ||||
| ø 5.4 | 1mm | 常开 NO | PS-CM5NO | PS-CM5PO | ||
| 常闭 NC | PS-CM5NC | PS-CM5PC | ||||
| M8 | 1.5mm | 常开 NO | PS-M8NO | PS-M8PO | ||
| 常闭 NC | PS-M8NC | PS-M8PC | ||||
| M12 | 2mm | 常开 NO | PS-M12NO | PS-M12PO | ||
| 常闭 NC | PS-M12NC | PS-M12PC | ||||
| M18 | 5mm | 常开 NO | PS-M18NO | PS-M18PO | ||
| 常闭 NC | PS-M18NC | PS-M18PC | ||||
| M30 | 10mm | 常开 NO | PS-M30NO | PS-M30PO | ||
| 常闭 NC | PS-M30NC | PS-M30PC | ||||
| 非齐平 | M8 | 2mm | 常开 NO | PS-UM8NO | PS-UM8PO | |
| 常闭 NC | PS-UM8NC | PS-UM8PC | ||||
| M12 | 5mm | 常开 NO | PS-UM12NO | PS-UM12PO | ||
| 常闭 NC | PS-UM12NC | PS-UM12PC | ||||
| M18 | 10mm | 常开 NO | PS-UM18NO | PS-UM18PO | ||
| 常闭 NC | PS-UM18NC | PS-UM18PC | ||||
| M30 | 18mm | 常开 NO | PS-UM30NO | PS-UM30PO | ||
| 常闭 NC | PS-UM30NC | PS-UM30PC | ||||
直流三线屏蔽型技术参数
| 尺寸 | ø3.8 | Ø4 | Ø5.4 | M5 |
| 型号 | PS-CM3 | PS-CM4 | PS-CM5 | PS-M5 |
| 最大检测距离 | 0.8mm±15% | 1mm±15% | ||
| 稳定检测距离 | 0-0.6mm | 0-0.5mm | 0-0.7mm | |
| 应差检测距离 | 检测距离的15%以下 | |||
| 标准检测物 | 铁 5x5x1mm | |||
| 电源电压 | 12-24VDC±10% | |||
| 消耗电流 | ≤15mA | ≤17mA | ||
| 开关容量 | ≤50mA | 集电极开路输出(30VDC) | ||
| 应差频率 | 1kHz | 3kHz | ||
| 回路保护 | — | 逆向连接,浪涌吸收 | ||
| 工作状态指示灯 | 动作显示红色 LED | |||
| 环境温度 | 动作时-25~+75℃,保存时-40~+80℃(耐高温型号可定制) | |||
| 环境湿度 | 动作/保存时 35~95%RH | |||
| 残留电圧 | ≤2V(负荷:100mA,导线长 2m) | |||
| 绝缘电阻 | 50MΩ(DC500V)充电部总体与外壳间 | |||
| 耐电压 | DC500V,50/60Hz 1min,充电部总体与外壳间 | |||
| 耐久抗震 | 10-55Hz,复振幅 1.5mm,X、Y、Z 各方向 2h | |||
| 耐久冲击 | 500m/s2,X、Y、Z 各方向 10 次 | |||
| 保护结构 | IP67 | |||
| 材质 | 不锈钢 | 黄铜 | ||
| TPX | 耐热 | |||
| 质量 | 约30g | |||
| 配件 | — | 两螺母+1 垫片 | ||
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 型号 | PS-M8 | PS-M12 | PS-M18 | PS-M30 |
| 最大检测距离 | 1.5mm±15% | 2mm±15% | 5mm±15% | 10mm±15% |
| 稳定检测距离 | 0-1.2mm | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-8mm |
| 应差检测距离 | 检测距离的10%以下 | |||
| 标准检测物 | 铁 8x8x1mm | 铁 12x12x1mm | 铁 18x18x1mm | 铁 30x30x1mm |
| 电源电压 | 12-24VDC±10% | |||
| 消耗电流 | ≤13mA | |||
| 开关容量 | ≤100mA | |||
| 应差频率 | 2kHz | 1.5kHz | 0.6kHz | 0.4kHz |
| 回路保护 | 逆向连接,浪涌吸收 ,负载短路保护 | |||
| 工作状态指示灯 | 动作显示红色 LED | |||
| 环境温度 | 动作时-25~+75℃,保存时-40~+80℃(耐高温型号可定制) | |||
| 环境湿度 | 动作/保存时 35~95%RH | |||
| 残留电圧 | ≤2V(负荷:100mA,导线长 2m) | |||
| 绝缘电阻 | 50MΩ(DC500V)充电部总体与外壳间 | |||
| 耐电压 | DC500V,50/60Hz 1min,充电部总体与外壳间 | |||
| 耐久抗震 | 10-55Hz,复振幅 1.5mm,X、Y、Z 各方向 2h | |||
| 耐久冲击 | 1000m/s²,X、Y、Z 各方向 10 次 | |||
| 保护结构 | IP67 | |||
| 材质 | 黄铜 | |||
| PBT | ||||
| 质量 | 约 55g | 约 65g | 约 140g | 约 190g |
| 配件 | 两螺母+1 垫片 | |||
直流三线非屏蔽型技术参数
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 型号 | PS-UM8 | PS-UM12 | PS-UM18 | PS-UM30 |
| 最大检测距离 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±15% | 18mm±15% |
| 稳定检测距离 | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-8mm | 0-16mm |
| 应差检测距离 | 检测距离的10%以下 | |||
| 标准检测物 | 铁 12x12x1mm | 铁 15x15x1mm | 铁 30x30x1mm | 铁 54x54x1mm |
| 电源电压 | 12-24VDC±10% | |||
| 消耗电流 | ≤13mA | |||
| 开关容量 | ≤100mA | |||
| 应差频率 | 0.8kHz | 0.4kHz | 0.2kHz | 0.1kHz |
| 回路保护 | 逆向连接,浪涌吸收 ,负载短路保护 | |||
| 工作状态指示灯 | 动作显示红色 LED | |||
| 环境温度 | 动作时-25~+75℃,保存时-40~+80℃(耐高温型号可定制) | |||
| 环境湿度 | 动作/保存时 35~95%RH | |||
| 残留电圧 | ≤2V(负荷:100mA,导线长 2m) | |||
| 绝缘电阻 | 50MΩ(DC500V)充电部总体与外壳间 | |||
| 耐电压 | DC500V,50/60Hz 1min,充电部总体与外壳间 | |||
| 耐久抗震 | 10-55Hz,复振幅 1.5mm,X、Y、Z 各方向 2h | |||
| 耐久冲击 | 1000m/s²,X、Y、Z 各方向 10 次 | |||
| 保护结构 | IP67 | |||
| 材质 | 黄铜 | |||
| PBT | ||||
| 质量 | 约 55g | 约 65g | 约 140g | 约 190g |
| 配件 | 两螺母+1 垫片 | |||




关注微信号,惊喜等你来
x