产品特点
· 适用于多种用途,良好的性能及品质
· 金属外壳,带有电缆保护套
· 醒目的指示灯,便于观察工作状态
· 多种外形可供选择
· 更长的检测距离
产品类型
| 安装方式 | 形状 | 检测距离 | 连接方式 | 动作模式 | 型号 | |
| NPN | PNP | |||||
| 齐平 | M8 | 3mm | 导线直出型2m | 常开 NO | PS-DM8NO | PS-DM8PO |
| 常闭 NC | PS-DM8NC | PS-DM8PC | ||||
| M12 | 4mm | 常开 NO | PS-DM12NO | PS-DM12PO | ||
| 常闭 NC | PS-DM12NC | PS-DM12PC | ||||
| M18 | 8mm | 常开 NO | PS-DM18NO | PS-DM18PO | ||
| 常闭 NC | PS-DM18NC | PS-DM18PC | ||||
| M30 | 12mm | 常开 NO | PS-DM30NO | PS-DM30PO | ||
| 常闭 NC | PS-DM30NC | PS-DM30PC | ||||
| 非齐平 | M8 | 4mm | 常开 NO | PS-DUM8NO | PS-DUM8PO | |
| 常闭 NC | PS-DUM8NC | PS-DUM8PC | ||||
| M12 | 8mm | 常开 NO | PS-DUM12NO | PS-DUM12PO | ||
| 常闭 NC | PS-DUM12NC | PS-DUM12PC | ||||
| M18 | 15mm | 常开 NO | PS-DUM18NO | PS-DUM18PO | ||
| 常闭 NC | PS-DUM18NC | PS-DUM18PC | ||||
| M30 | 25mm | 常开 NO | PS-DUM30NO | PS-DUM30PO | ||
| 常闭 NC | PS-DUM30NC | PS-DUM30PC | ||||
齐平安装型技术参数
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 型号 | PS-DM8 | PS-DM12 | PS-DM18 | PS-DM30 |
| 最大检测距离 | 3mm±15% | 4mm±15% | 8mm±15% | 12mm±15% |
| 稳定检测距离 | 0-2.5mm | 0-3mm | 0-7mm | 0-18mm |
| 应差检测距离 | 检测距离的10%以下 | |||
| 标准检测物 | 铁 8x8x1mm | 铁 12x12x1mm | 铁 18x18x1mm | 铁 30x30x1mm |
| 电源电压 | 12-24VDC±10% | |||
| 消耗电流 | ≤13mA | |||
| 开关容量 | ≤100mA | |||
| 应差频率 | 2kHz | 1.5kHz | 0.6kHz | 0.4kHz |
| 回路保护 | 逆向连接,浪涌吸收 ,负载短路保护 | |||
| 工作状态指示灯 | 动作显示红色 LED | |||
| 环境温度 | 动作时-25~+75℃,保存时-40~+80℃(耐高温型号可定制) | |||
| 环境湿度 | 动作/保存时 35~95%RH | |||
| 残留电圧 | ≤2V(负荷:100mA,导线长 2m) | |||
| 绝缘电阻 | 50MΩ(DC500V)充电部总体与外壳间 | |||
| 耐电压 | DC500V,50/60Hz 1min,充电部总体与外壳间 | |||
| 耐久抗震 | 10-55Hz,复振幅 1.5mm,X、Y、Z 各方向 2h | |||
| 耐久冲击 | 1000m/s²,X、Y、Z 各方向 10 次 | |||
| 保护结构 | IP67 | |||
| 材质 | 黄铜 | |||
| PBT | ||||
非齐平安装型技术参数
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 型号 | PS-DUM8 | PS-DUM12 | PS-DUM18 | PS-DUM30 |
| 最大检测距离 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±15% | 25mm±15% |
| 稳定检测距离 | 0-3mm | 0-6mm | 0-13mm | 0-23mm |
| 应差检测距离 | 检测距离的10%以下 | |||
| 标准检测物 | 铁 12x12x1mm | 铁 15x15x1mm | 铁 30x30x1mm | 铁 54x54x1mm |
| 电源电压 | 12-24VDC±10% | |||
| 消耗电流 | ≤13mA | |||
| 开关容量 | ≤100mA | |||
| 应差频率 | 0.8kHz | 0.4kHz | 0.2kHz | 0.1kHz |
| 回路保护 | 逆向连接,浪涌吸收 ,负载短路保护 | |||
| 工作状态指示灯 | 动作显示红色 LED | |||
| 环境温度 | 动作时-25~+75℃,保存时-40~+80℃(耐高温型号可定制) | |||
| 环境湿度 | 动作/保存时 35~95%RH | |||
| 残留电圧 | ≤2V(负荷:100mA,导线长 2m) | |||
| 绝缘电阻 | 50MΩ(DC500V)充电部总体与外壳间 | |||
| 耐电压 | DC500V,50/60Hz 1min,充电部总体与外壳间 | |||
| 耐久抗震 | 10-55Hz,复振幅 1.5mm,X、Y、Z 各方向 2h | |||
| 耐久冲击 | 1000m/s²,X、Y、Z 各方向 10 次 | |||
| 保护结构 | IP67 | |||
| 材质 | 黄铜 | |||
| PBT | ||||
| 质量 | 约55g | 约65g | 约140g | 约190g |
| 配件 | 两螺母+1 垫片 | |||




关注微信号,惊喜等你来
x