产品特点
· 多种规格尺寸,安装方便,接线简单
· 可选多路多种信号输出
· 可配置S型外置控制器提供多重防护
· 完善的自检功能,高分辨率
· 抗震、 防水、防尘
· 抗电磁、光干扰
· LED指示工作及故障状态
产品组成
发光器、受光器、传输线(控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | AS |
| 截面尺寸 | 30mmx30mm无盲区款 |
| 光轴间距 | 10mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10... 256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0.2-3m(最大15m) |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN常开/常闭,PNP常开/常闭 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC 61496-2:2013 TYPE 4 |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护,双路电路控制系统,自我诊断进行故障检查,更高级别冗余故障互检等。 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 8 | AS0820 | 140 | 166 | AS0840 | 280 | 326 | |||
| 10 | AS1020 | 180 | 206 | AS1040 | 360 | 406 | |||
| 12 | AS1220 | 220 | 246 | AS1240 | 440 | 486 | |||
| 14 | AS1410 | 130 | 146 | AS1420 | 260 | 286 | AS1440 | 520 | 566 |
| 16 | AS1610 | 150 | 166 | AS1620 | 300 | 326 | AS1640 | 600 | 646 |
| 18 | AS1810 | 170 | 186 | AS1820 | 340 | 366 | AS1840 | 680 | 726 |
| 20 | AS2010 | 190 | 206 | AS2020 | 380 | 406 | AS2040 | 760 | 806 |
| 22 | AS2210 | 210 | 226 | AS2220 | 420 | 446 | AS2240 | 840 | 886 |
| 24 | AS2410 | 230 | 246 | AS2420 | 460 | 486 | AS2440 | 920 | 966 |
| 26 | AS2610 | 250 | 266 | AS2620 | 500 | 526 | AS2640 | 1000 | 1046 |
| 28 | AS2810 | 270 | 286 | AS2820 | 540 | 566 | AS2840 | 1080 | 1126 |
| 30 | AS3010 | 290 | 306 | AS3020 | 580 | 606 | AS3040 | 1160 | 1206 |
| 32 | AS3210 | 310 | 326 | AS3220 | 620 | 646 | AS3240 | 1240 | 1286 |
| 34 | AS3410 | 330 | 346 | AS3420 | 660 | 686 | AS3440 | 1320 | 1366 |
| 36 | AS3610 | 350 | 366 | AS3620 | 700 | 726 | AS3640 | 1400 | 1446 |
| 38 | AS3810 | 370 | 386 | AS3820 | 740 | 766 | AS3840 | 1480 | 1526 |
| 40 | AS4010 | 390 | 406 | AS4020 | 780 | 806 | AS4040 | 1560 | 1606 |
| 42 | AS4210 | 410 | 426 | AS4220 | 820 | 846 | AS4240 | 1640 | 1686 |
| 44 | AS4410 | 430 | 446 | AS4420 | 860 | 886 | AS4440 | 1720 | 1766 |
| 46 | AS4610 | 450 | 466 | AS4620 | 900 | 926 | AS4640 | 1800 | 1846 |
| 48 | AS4810 | 470 | 486 | AS4820 | 940 | 966 | AS4840 | 1880 | 1926 |
| 50 | AS5010 | 490 | 506 | AS5020 | 980 | 1006 | AS5040 | 1960 | 2006 |
| 52 | AS5210 | 510 | 526 | AS5220 | 1020 | 1046 | AS5240 | 2040 | 2086 |
| 54 | AS5410 | 530 | 546 | AS5420 | 1060 | 1086 | AS5440 | 2120 | 2166 |
| 56 | AS5610 | 550 | 566 | AS5620 | 1100 | 1126 | AS5640 | 2200 | 2246 |
| 58 | AS5810 | 570 | 586 | AS5820 | 1140 | 1166 | AS5840 | 2280 | 2326 |
| 60 | AS6010 | 590 | 606 | AS6020 | 1180 | 1206 | AS6040 | 2360 | 2406 |
| 62 | AS6210 | 610 | 626 | AS6220 | 1220 | 1246 | AS6240 | 2440 | 2486 |
| 64 | AS6410 | 630 | 646 | AS6420 | 1260 | 1286 | AS6440 | 2520 | 2566 |
| 66 | AS6610 | 650 | 666 | AS6620 | 1300 | 1326 | AS6640 | 2600 | 2646 |
| 68 | AS6810 | 670 | 686 | AS6820 | 1340 | 1366 | AS6840 | 2680 | 2726 |
| 70 | AS7010 | 690 | 706 | AS7020 | 1380 | 1406 | AS7040 | 2760 | 2806 |
| 72 | AS7210 | 710 | 726 | AS7220 | 1420 | 1446 | AS7240 | 2840 | 2886 |
| 74 | AS7410 | 730 | 746 | AS7420 | 1460 | 1486 | AS7440 | 2920 | 2966 |
| 76 | AS7610 | 750 | 766 | AS7620 | 1500 | 1526 | |||
| 78 | AS7810 | 770 | 786 | AS7820 | 1540 | 1S66 | |||
| 80 | AS8010 | 790 | 806 | AS8020 | 1580 | 1606 | |||
| 82 | AS8210 | 810 | 826 | AS8220 | 1620 | 1646 | |||
| 84 | AS8410 | 830 | 846 | AS8420 | 1660 | 1686 | |||
| 86 | AS8610 | 850 | 866 | AS8620 | 1700 | 1726 | |||
| 88 | AS8810 | 870 | 886 | AS8820 | 1740 | 1766 | |||
| 90 | AS9010 | 890 | 906 | AS9020 | 1780 | 1806 | |||
| 92 | AS9210 | 910 | 926 | AS9220 | 1820 | 1846 | |||
| 94 | AS9410 | 930 | 946 | AS9420 | 1860 | 1886 | |||
| 96 | AS9610 | 950 | 966 | AS9620 | 1900 | 1926 | |||
| 98 | AS9810 | 970 | 986 | AS9820 | 1940 | 1966 | |||



关注微信号,惊喜等你来
x