产品特点
· 防水、 防油、 防尘、 防护等级IP69
· 参照四级安全光栅设计标准, 涌过CE,FCC认证
· 抗电磁、 光干扰
· 可选多路多种信号输出
· LED指示工作及故障状态
· 完善的自检功能, 高分辨率
产品组成
发光器、 受光器、 防水外罩以及传输线。 (控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | SHK-A |
| 截面尺寸 | Φ37mm |
| 光轴间距 | 5mm/10mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10... 256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0.2-3m |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN常开/常闭,PNP常开/常闭,继电器常开/常闭 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP69 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHKA0410 | 30 | 137 | SHKA0420 | 60 | 177 | SHKA0440 | 120 | 257 | SHKA0460 | 180 | 337 |
| 6 | SHKA0610 | 50 | 157 | SHKA0620 | 100 | 217 | SHKA0640 | 200 | 337 | SHKA0660 | 300 | 457 |
| 8 | SHKA0810 | 70 | 177 | SHKA0820 | 140 | 257 | SHKA0840 | 280 | 417 | SHKA0860 | 420 | 577 |
| 10 | SHKA1010 | 90 | 197 | SHKA1020 | 180 | 297 | SHKA1040 | 360 | 497 | SHKA1060 | 540 | 697 |
| 12 | SHKA1210 | 110 | 217 | SHKA1220 | 220 | 337 | SHKA240 | 440 | 577 | SHKA1260 | 660 | 817 |
| 14 | SHKA1410 | 130 | 237 | SHKA1420 | 260 | 377 | SHKA1440 | 520 | 657 | SHKA1460 | 780 | 937 |
| 16 | SHKA1610 | 150 | 257 | SHKA1620 | 300 | 417 | SHKA1640 | 600 | 737 | SHKA1660 | 900 | 1057 |
| 18 | SHKA1810 | 170 | 277 | SHKA1820 | 340 | 457 | SHKA1840 | 680 | 817 | SHKA1860 | 1020 | 1177 |
| 20 | SHKA2010 | 190 | 297 | SHKA2020 | 380 | 497 | SHKA2040 | 760 | 897 | SHKA2060 | 1140 | 1297 |
| 22 | SHKA2210 | 210 | 317 | SHKA2220 | 420 | 537 | SHKA2240 | 840 | 977 | SHKA2260 | 1260 | 1417 |
| 24 | SHKA2410 | 230 | 337 | SHKA2420 | 460 | 577 | SHKA2440 | 920 | 1057 | SHKA2460 | 13B0 | 1537 |
| 26 | SHKA2610 | 250 | 357 | SHKA2620 | 500 | 617 | SHKA2640 | 1000 | 1137 | SHKA2660 | 1500 | 1657 |
| 28 | SHKA2810 | 270 | 377 | SHKA2820 | 540 | 657 | SHKA2840 | 1080 | 1217 | SHKA2860 | 1620 | 1777 |
| 30 | SHKA3010 | 290 | 397 | SHKA3020 | 580 | 697 | SHKA3040 | 118 | 1297 | SHKA3060 | 1740 | 1B97 |
| 32 | SHKA3210 | 310 | 417 | SHKA3220 | 620 | 737 | SHKA3240 | 1240 | 1377 | |||
| 34 | SHKA3410 | 330 | 437 | SHKA3420 | 660 | 777 | SHKA3440 | 1320 | 1457 | |||
| 36 | SHKA3610 | 350 | 457 | SHKA3620 | 700 | 817 | SHKA3640 | 1400 | 1537 | |||
| 38 | SHKA3810 | 370 | 477 | SHKA3820 | 740 | 857 | SHKA3840 | 1480 | 1617 | |||
| 40 | SHKA4010 | 390 | 497 | SHKA4020 | 780 | 897 | SHKA4040 | 1560 | 1697 | |||
| 42 | SHKA4210 | 410 | 517 | SHKA4220 | 820 | 937 | SHKA4240 | 1640 | 1777 | |||
| 44 | SHKA4410 | 430 | 537 | SHKA4420 | 860 | 977 | SHKA4440 | 1720 | 1857 | |||
| 46 | SHKA4610 | 450 | 557 | SHKA4620 | 900 | 1017 | SHKA4640 | 1800 | 1937 | |||
| 48 | SHKA4810 | 470 | 577 | SHKA4820 | 940 | 1057 | SHKA4840 | 1880 | 2017 | |||
| 50 | SHKA5010 | 490 | 597 | SHKA5020 | 980 | 1097 | SHKA5040 | 1960 | 2097 | |||
| 52 | SHKA5210 | 510 | 617 | SHKA5220 | 1020 | 1137 | ||||||
| 54 | SHKA5410 | 530 | 637 | SHKA5420 | 1060 | 1177 | ||||||
| 56 | SHKA5610 | 550 | 657 | SHKA5620 | 1100 | 1217 | ||||||
| 58 | SHKA5810 | 570 | 677 | SHKA5820 | 1140 | 1257 | ||||||
| 60 | SHKA6010 | 590 | 697 | SHKA6020 | 1180 | 1297 | ||||||
| 62 | SHKA6210 | 610 | 717 | SHKA6220 | 1220 | 1337 | ||||||
| 64 | SHKA6410 | 630 | 737 | SHKA6420 | 1260 | 1377 | ||||||
| 66 | SHKA6610 | 650 | 757 | SHKA6620 | 1300 | 1417 | ||||||
| 68 | SHKA6810 | 670 | 777 | SHKA6820 | 1340 | 1457 | ||||||
| 70 | SHKA7010 | 690 | 797 | SHKA7020 | 1380 | 1497 | ||||||
| 72 | SHKA7210 | 710 | 817 | SHKA7220 | 1420 | 1537 | ||||||



关注微信号,惊喜等你来
x