产品特点
· 防水、 防油、 防尘、 防护等级IP69
· 参照四级安全光栅设计标准, 涌过CE,FCC认证
· 抗电磁、 光干扰
· 可选多路多种信号输出
· LED指示工作及故障状态
· 完善的自检功能, 高分辨率
产品组成
发光器、 受光器、 防水外罩以及传输线。 (控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | SHK-B |
| 截面尺寸 | Φ55mm |
| 光轴间距 | 5mm/10mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10... 256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0-30m |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN常开/常闭,PNP常开/常闭,继电器常开/常闭 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP69 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHKB0410 | 30 | 128 | SHKB0420 | 60 | 168 | SHKB0440 | 120 | 248 | SHKB0460 | 180 | 328 |
| 6 | SHKB0610 | 50 | 148 | SHKB0620 | 100 | 208 | SHKB0640 | 200 | 328 | SHKB0660 | 300 | 448 |
| 8 | SHKB0810 | 70 | 168 | SHKB0820 | 140 | 248 | SHKB0840 | 280 | 408 | SHKB0860 | 420 | 568 |
| 10 | SHKB1010 | 90 | 188 | SHKB1020 | 180 | 288 | SHKB1040 | 160 | 488 | SHKB1060 | 540 | 688 |
| 12 | SHKB1210 | 110 | 208 | SHKB1220 | 220 | 328 | SHKB1240 | 440 | 568 | SHKB1260 | 660 | 808 |
| 14 | SHKB1410 | 130 | 228 | SHKB1420 | 260 | 368 | SHKB1440 | 520 | 648 | SHKB1460 | 780 | 928 |
| 16 | SHKB1610 | 150 | 248 | SHKB1620 | 300 | 408 | SHKB1640 | 600 | 728 | SHKB1660 | 900 | 1048 |
| 18 | SHKB1810 | 170 | 268 | SHKB1820 | 340 | 448 | SHKB1840 | 680 | 808 | SHKB1860 | 1020 | 1168 |
| 20 | SHKB2010 | 190 | 288 | SHKB2020 | 380 | 488 | SHKB2040 | 760 | 888 | SHKB2060 | 1140 | 1288 |
| 22 | SHKB2210 | 210 | 308 | SHKB2220 | 420 | 528 | SHKB2240 | 840 | 968 | SHKB2260 | 1260 | 1408 |
| 24 | SHKB2410 | 230 | 328 | SHKB2420 | 460 | 568 | SHKB2440 | 920 | 1048 | SHKB2460 | 1380 | 1528 |
| 26 | SHKB2610 | 250 | 348 | SHKB2620 | 500 | 608 | SHKB2640 | 1000 | 1128 | SHKB2660 | 1500 | 1648 |
| 28 | SHKB2810 | 270 | 368 | SHKB2820 | 540 | 648 | SHKB2840 | 1080 | 1208 | SHKB2860 | 1620 | 1768 |
| 30 | SHKB3010 | 290 | 388 | SHKB3020 | 580 | 688 | SHKB3040 | 1160 | 1288 | SHKB3060 | 1740 | 1888 |
| 32 | SHKB3210 | 310 | 408 | SHKB3220 | 620 | 728 | SHKB3240 | 1240 | 1368 | |||
| 34 | SHKB3410 | 330 | 428 | SHKB3420 | 660 | 768 | SHKB3440 | 1320 | 1448 | |||
| 36 | SHKB3610 | 350 | 448 | SHKB3620 | 700 | 808 | SHKB3640 | 1400 | 1528 | |||
| 38 | SHKB3810 | 370 | 468 | SHKB3820 | 740 | 848 | SHKB3840 | 1480 | 1608 | |||
| 40 | SHKB4010 | 390 | 488 | SHKB4020 | 780 | 888 | SHKB4040 | 1560 | 1688 | |||
| 42 | SHKB4210 | 410 | 508 | SHKB4220 | 820 | 928 | SHKB4240 | 1640 | 1768 | |||
| 44 | SHKB4410 | 430 | 528 | SHKB4420 | 860 | 968 | SHKB4440 | 1720 | 1848 | |||
| 46 | SHKB4610 | 450 | 548 | SHKB4620 | 900 | 1008 | SHKB4640 | 1800 | 1928 | |||
| 48 | SHKB4810 | 470 | 568 | SHKB4820 | 940 | 1045 | SHKB4840 | 1880 | 2008 | |||
| 50 | SHKB5010 | 490 | 538 | SHKB5020 | 980 | 1088 | SHKB5040 | 1960 | 2088 | |||
| 52 | SHKB5210 | 510 | 608 | SHKB5220 | 1020 | 1128 | ||||||
| 54 | SHKB5410 | 530 | 628 | SHKB5420 | 1060 | 1168 | ||||||
| 56 | SHKB5610 | 550 | 648 | SHKB5620 | 1100 | 1208 | ||||||
| 58 | SHKB5810 | 570 | 668 | SHKB5820 | 1140 | 1243 | ||||||
| 60 | SHKB6010 | 590 | 688 | SHKB6020 | 1180 | 1288 | ||||||
| 62 | SHKB6210 | 610 | 708 | SHKB6220 | 1220 | 1328 | ||||||
| 64 | SHKB6410 | 630 | 728 | SHKB6420 | 1260 | 1368 | ||||||
| 66 | SHKB6610 | 650 | 748 | SHKB6620 | 1300 | 1408 | ||||||
| 68 | SHKB6810 | 670 | 768 | SHKB6820 | 1340 | 1448 | ||||||
| 70 | SHKB7010 | 690 | 788 | SHKB7020 | 1380 | 1488 | ||||||
| 72 | SHKB7210 | 710 | 808 | SHKB7220 | 1420 | 1528 | ||||||



关注微信号,惊喜等你来
x