产品特点
· 多种规格尺寸、 安装方便、 接线简单
· 可选多路多种信号输出
· 可配置S型外置控制器提供多重防护
· 完善的自检功能, 高分辨率
· LED指示工作及故障状态
· 抗电磁、 光干扰
· 抗露、 防水、 防尘
产品组成
发光器、 受光器、 传输线。 (控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | SHC-A |
| 截面尺寸 | 35mmx35mm |
| 光轴间距 | 5mm/10mm/20mm/30mm/40mm/60mm/105mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10... 256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0.2-3m(最大可30m) |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN常开/常闭,PNP常开/常闭,继电器常开/常闭 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHCA0410 | 30 | 141 | SHCA0420 | 60 | 161 | SHCA0440 | 120 | 241 | SHCA0460 | 180 | 321 |
| 6 | SHCA0610 | 50 | 141 | SHCA0620 | 100 | 201 | SHCA0640 | 200 | 321 | SHCA0660 | 300 | 441 |
| 8 | SHCA0810 | 70 | 161 | SHCA0820 | 140 | 241 | SHCA0840 | 280 | 401 | SHCA0860 | 420 | 561 |
| 10 | SHCA1010 | 90 | 181 | SHCA1020 | 180 | 281 | SHCA1040 | 360 | 481 | SHCA1060 | 540 | 681 |
| 12 | SHCA1210 | 110 | 201 | SHCA1220 | 220 | 321 | SHCA1240 | 440 | 561 | SHCA1260 | 660 | 801 |
| 14 | SHCA1410 | 130 | 221 | SHCA1420 | 260 | 361 | SHCA1440 | 520 | 641 | SHCA1460 | 780 | 921 |
| 16 | SHCA1610 | 150 | 241 | SHCA1620 | 300 | 401 | SHCA1640 | 600 | 721 | SHCA1660 | 900 | 1041 |
| 18 | SHCA1810 | 170 | 261 | SHCA1820 | 340 | 441 | SHCA1840 | 680 | 801 | SHCA1860 | 1020 | 1161 |
| 20 | SHCA2010 | 190 | 281 | SHCA2020 | 380 | 481 | SHCA2040 | 760 | 881 | SHCA2060 | 1140 | 1281 |
| 22 | SHCA2210 | 210 | 301 | SHCA2220 | 420 | 521 | SHCA2240 | 840 | 961 | SHCA2260 | 1260 | 1401 |
| 24 | SHCA2410 | 230 | 321 | SHCA2420 | 460 | 561 | SHCA2440 | 920 | 1041 | SHCA2460 | 1380 | 1521 |
| 26 | SHCA2610 | 250 | 341 | SHCA2620 | 500 | 601 | SHCA2640 | 1000 | 1121 | SHCA2660 | 1500 | 1641 |
| 28 | SHCA2810 | 270 | 361 | SHCA2820 | 540 | 641 | SHCA2840 | 1080 | 1201 | SHCA2860 | 1620 | 1761 |
| 30 | SHCA3010 | 290 | 381 | SHCA3020 | 580 | 681 | SHCA3040 | 1160 | 1281 | SHCA3060 | 1740 | 1881 |
| 32 | SHCA3210 | 310 | 401 | SHCA3220 | 620 | 721 | SHCA3240 | 1240 | 1361 | |||
| 34 | SHCA3410 | 330 | 421 | SHCA3420 | 660 | 761 | SHCA3440 | 1320 | 1441 | 5mm | ||
| 36 | SHCA3610 | 350 | 441 | SHCA3620 | 700 | 801 | SHCA3640 | 1400 | 1521 | SHEA0805 | 35 | 141 |
| 38 | SHCA3810 | 370 | 461 | SHCA3820 | 740 | 841 | SHCA3840 | 1480 | 1601 | SHEA1605 | 75 | 161 |
| 40 | SHCA4010 | 390 | 481 | SHCA4020 | 780 | 881 | SHCA4040 | 1560 | 1681 | SHEA2405 | 115 | 201 |
| 42 | SHCA4210 | 410 | 501 | SHCA4220 | 820 | 921 | SHCA4240 | 1640 | 1761 | SHEA3205 | 155 | 241 |
| 44 | SHCA4410 | 430 | 521 | SHCA4420 | 860 | 961 | SHCA4440 | 1720 | 1841 | SHEA4005 | 195 | 281 |
| 46 | SHCA4610 | 450 | 541 | SHCA4620 | 900 | 1001 | SHCA4640 | 1800 | 1921 | SHEA4805 | 235 | 321 |
| 48 | SHCA4810 | 470 | 561 | SHCA4820 | 940 | 1041 | SHCA4840 | 1880 | 2001 | SHEA5605 | 275 | 361 |
| 50 | SHCASOlO | 490 | 581 | SHCA5020 | 980 | 1081 | SHCA5040 | 1960 | 2081 | SHEA6405 | 315 | 401 |
| 52 | SHCA5210 | 510 | 601 | SHCA5220 | 1020 | 1121 | SHEA7205 | 355 | 441 | |||
| 54 | SHCA5410 | 530 | 621 | SHCA5420 | 1060 | 1161 | SHEA8005 | 395 | 481 | |||
| 56 | SHCA5610 | 550 | 641 | SHCA5620 | 1100 | 1201 | SHEA8805 | 435 | 521 | |||
| 58 | SHCA5810 | 570 | 661 | SHCA5820 | 1140 | 1241 | SHEA9605 | 475 | 561 | |||
| 60 | SHCA6010 | 590 | 681 | SHCA6020 | 1180 | 1281 | ||||||
| 62 | SHCA6210 | 610 | 701 | SHCA6220 | 1220 | 1321 | ||||||
| 64 | SHCA6410 | 630 | 721 | SHCA6420 | 1260 | 1361 | ||||||
| 66 | SHCA6610 | 650 | 741 | SHCA6620 | 1300 | 1401 | ||||||
| 68 | SHCA6810 | 670 | 761 | SHCA6820 | 1340 | 1441 | ||||||
| 70 | SHCA7010 | 690 | 781 | SHCA7020 | 1380 | 1481 | ||||||
| 72 | SHCA7210 | 710 | 801 | SHCA7220 | 1420 | 1521 | ||||||



关注微信号,惊喜等你来
x