产品特点
· 多种规格尺寸、 安装方便、 接线简单
· 可选多路多种信号输出
· 可配置S型外置控制器提供多重防护
· 完善的自检功能, 高分辨率
· LED指示工作及故障状态
· 抗电磁、 光干扰
· 抗露、 防水、 防尘
产品组成
发光器、 受光器、 传输线。 (控制器及控制器线缆选装)
技术参数
| 产品系列 | SHC-B |
| 截面尺寸 | 35mmx50mm |
| 光轴间距 | 20mm/30mm/40mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10... 256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数呈-1) |
| 保护宽度 | 0.2-3m(最大可30m) |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN常开/常闭,PNP常开/常闭,继电器常开/常闭 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 20mm | 30mm | 40mm | ||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHCB0420 | 60 | 164 | SHCB0430 | 90 | 199 | SHCB0440 | 120 | 234 |
| 6 | SHCB0620 | 100 | 204 | SHCB0630 | 150 | 259 | SHCB0640 | 200 | 314 |
| 8 | SHCB0820 | 140 | 244 | SHCB0830 | 210 | 319 | SHCB0840 | 280 | 394 |
| 10 | SHCB1020 | 180 | 284 | SHCB1030 | 270 | 379 | SHCB1040 | 360 | 474 |
| 12 | SHCB1220 | 220 | 324 | SHCB1230 | 330 | 439 | SHCB1240 | 440 | 554 |
| 14 | SHCB1420 | 260 | 364 | SHCB1430 | 390 | 499 | SHCB1440 | 520 | 634 |
| 16 | SHCB1620 | 300 | 404 | SHCB1630 | 450 | 559 | SHCB1640 | 600 | 714 |
| 18 | SHCB1820 | 340 | 444 | SHCB1830 | 510 | 619 | SHCB1840 | 680 | 794 |
| 20 | SHCB2020 | 380 | 484 | SHCB2030 | 570 | 679 | SHCB2040 | 760 | 874 |
| 22 | SHCB2220 | 420 | 524 | SHCB2230 | 630 | 739 | SHCB2240 | 840 | 954 |
| 24 | SHCB2420 | 460 | 564 | SHCB2430 | 690 | 799 | SHCB2440 | 920 | 1034 |
| 26 | SHCB2620 | 500 | 604 | SHCB2630 | 750 | 859 | SHCB2640 | 1000 | 1114 |
| 28 | SHCB2820 | 540 | 644 | SHCB2830 | 810 | 919 | SHCB2840 | 1080 | 1194 |
| 30 | SHCB3020 | 580 | 684 | SHCB3030 | 870 | 979 | SHCB3040 | 1160 | 1274 |
| 32 | SHCB3220 | 620 | 724 | SHCB3230 | 930 | 1039 | SHCB3240 | 1240 | 1354 |
| 34 | SHCB3420 | 660 | 764 | SHCB3430 | 990 | 1099 | SHCB3440 | 1320 | 1434 |
| 36 | SHCB3620 | 700 | 804 | SHCB3630 | 1050 | 1159 | SHCB3640 | 1400 | 1514 |
| 38 | SHCB3820 | 740 | 844 | SHCB3830 | 1110 | 1219 | SHCB3840 | 1480 | 1594 |
| 40 | SHCB4020 | 780 | 884 | SHCB4030 | 1170 | 1279 | SHCB4040 | 1560 | 1674 |
| 42 | SHCB4220 | 820 | 924 | SHCB4230 | 1230 | 1339 | SHCB4240 | 1640 | 1754 |
| 44 | SHCB4420 | 860 | 964 | SHCB4430 | 1290 | 1399 | SHCB4440 | 1720 | 1834 |
| 46 | SHCB4620 | 900 | 1004 | SHCB4630 | 1350 | 1459 | SHCB4640 | 1800 | 1914 |
| 48 | SHCB4820 | 940 | 1044 | SHCB4830 | 1410 | 1519 | SHCB4840 | 1880 | 1994 |
| 50 | SHCB5020 | 980 | 1084 | SHCB5030 | 1470 | 1579 | SHCB5040 | 1960 | 2074 |
| 52 | SHCB5220 | 1020 | 1124 | SHCB5230 | 1530 | 1639 | SHCB5240 | 2040 | 2154 |
| 54 | SHCB5420 | 1060 | 1164 | SHCB5430 | 1590 | 1699 | SHCB5440 | 2120 | 2234 |
| 56 | SHCB5620 | 1100 | 1204 | SHCB5630 | 1650 | 1759 | SHCB5640 | 2200 | 2314 |
| 58 | SHCB5820 | 1140 | 1244 | SHCB5830 | 1710 | 1819 | SHCB5840 | 2280 | 2394 |
| 60 | SHCB6020 | 1180 | 1284 | SHCB6030 | 1770 | 1879 | SHCB6040 | 2360 | 2474 |
| 62 | SHCB6220 | 1220 | 1324 | SHCB6230 | 1830 | 1939 | SHCB6240 | 2440 | 2554 |
| 64 | SHCB6420 | 1260 | 1364 | SHCB6430 | 1890 | 1999 | SHCB6440 | 2520 | 2634 |
| 66 | SHCB6620 | 1300 | 1404 | SHCB6630 | 1950 | 2059 | SHCB6640 | 2600 | 2714 |
| 68 | SHCB6820 | 1340 | 1444 | SHCB6830 | 2010 | 2119 | SHCB6840 | 2680 | 2794 |
| 70 | SHCB7020 | 1380 | 1484 | SHCB7030 | 2070 | 2179 | SHCB7040 | 2760 | 2874 |
| 72 | SHCB7220 | 1420 | 1524 | SHCB7230 | 2130 | 2239 | SHCB7240 | 2840 | 2954 |




关注微信号,惊喜等你来
x