产品特色:
· 全窗口检测,无盲区。
· 计数能力:最高 2000 次/秒
· 分辨率:Φ2mm 以上物体
· 检测面:16*16mm,29*32mm,70*70mm
· 便于使用,无需设置,上电即可使用
· 金属和非金属都可稳定检测到
· 金属和非金属都可稳定检测到
· 透明与不透明液滴皆可稳定检测,不分材质
· 实验数据连续检测计数4000万次无误检
应用场合:
· 点数机、包装机计数
· 药片胶囊计数
· 螺丝、螺母、拉链头、纽扣等小型五金件计数
· 气泡检测、液位检测
· 阀门测漏
· IC、电阻、电容计数
· 透明或不透明的水滴、油滴计数
· 化妆品、药剂精准配比
技术参数
| 型号 | NPN 输出 | CS-QL1616N | CS-QL2932N | CS-QL7070N |
| PNP 输出 | CS-QL1616P | CS-QL2932P | CS-QL7070P | |
| 检测范围 | 16*16mm | 29*32mm | 70*70mm | |
| 检测方式 | 红外光 | |||
| 光源(发光波长) | 红外 940nm | |||
| 电源电压 | DC5-30V±10% | |||
| 消费电流 | 20mA以下 | |||
| 保护电路 | 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能 | |||
| 响应时间 | 0.5ms | 1ms | 1.5ms | |
| 使用环境照明度 | 受光面照明度白炽灯:3,000lx 以下、太阳光:10,00lx 以下 | |||
| 周围温度动作时 | 动作时: -25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露) | |||
| 周围湿度动作时 | 动作时: -25~+55℃、保存时:-40~+70℃ (不结冰·结露) | |||
| 绝缘电阻 | 20MΩ 以上(DC500V 兆欧表) | |||
| 耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h | |||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z 各方向 3 次 | |||
| 保护结构 | 塑料外壳 | 铝合金外壳 | ||
| 连接方式 | 直接电缆2m | |||




关注微信号,惊喜等你来
x