产品特点
· 体积小,狭缝安装
· 对射及漫反射可选
· 指示灯清晰可见
规格参数
| 种类 | 对射型 | 漫反射型 | ||||||
| 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | ||
| 型号 | 入光时ON | EZG-11A(-PN) | EZG-11EA(-PN) | EZG-13A(-PN) | EZG-13EA(-PN) | EZG-19A(-PN) | EZG-19EA(-PN) | EZG-14A(-PN) |
| 遮光时ON | EZG-11B(-PN) | EZG-11EB(-PN) | EZG-13B(-PN) | EZG-13EB(-PN) | EZG-19B(-PN) | EZG-19EB(-PN) | EZG-14B(-PN) | |
| 检测距离 | 150mm | 500mm | 1m | 2〜25mm | ||||
| 最小检测物体 | ø1mm 不透明体(150mm) | ø2mm 不透明体(500mm) | ø2mm 不透明体(1m) | Ø1mm 铜线(10mm 距离) | ||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动 P-P10%以下 | |||||||
| 消耗电流 | 投光器:10mA 以下、受光器:10mA 以下 | 13mA 以下 | ||||||
| 输出 | 【NPN 输出型】 NPN 开路集电极晶体管 1、最大流入电流:50mA 2、外加电压:30V DC 以下(输出和 0V 之间) 3、剩余电压:2V 以下(流入电流为 50mA 时),1V 以下(流入电流为 16mA 时) 【PNP 输出型】 1、PNP 开路集电极晶体管 2、最大源电流:50mA 3、外加电压:30V DC 以下(输出和+V 之间) 4、剩余电压:2V 以下(源电流为 50mA 时),1V 以下(源电流为 16mA 时) | |||||||
| 短路保护 | 配备 | |||||||
| 反应时间 | 0.5ms 以下 | |||||||
| 工作状态指示灯 | 橙色 LED(输出 ON 时亮起) | |||||||
| 稳定指示灯 | 绿色 LED(稳定入光或稳定非入光状态下亮起) | |||||||
| 环境性能 | 保护构造 | IP67(IEC) | ||||||
| 使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ | |||||||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH、存储时:35~85%RH | |||||||
| 使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度 3,000 lx 以下 | |||||||
| 耐电压 | AC 1,000V 1 分钟 所有地电源连接端子与外壳之间 | |||||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间 20MΩ 以上,基于 DC250V 的高阻表 | |||||||
| 耐振动 | 频率 10~500Hz 双振幅 3mm(MAX.20G),X、Y 和 Z 方向各 2 小时 | |||||||
| 耐冲击 | 加速度 500m/s²(约 50G),X、Y 和 Z 方向各 3 次 | |||||||
| 投光元件 | 红色 LED(投光波峰波长:680nm、调制式) | |||||||
| 材质 | 外壳:聚芳酯,透镜:聚芳酯 | |||||||
| 电缆 | 0.1mm² 3芯橡皮电缆,长 2m | |||||||
| 电缆延长 | 0.3mm²以上的电缆全长可延长至 50m(投光器和受光器各 1 根) | |||||||
| 重量 | 本体重量:投光器和受光器各约 20g,包装重量:约 60g | |||||||
型号
| 种类 | 形状(mm) | 检测距离 | 型号 | 输出动作 | ||
| NPN输出型 | 透过型 | 正面检测 | ![]() | 150mm | EZG-11A | 入光时 ON |
| EZG-11B | 遮光时 ON | |||||
| 500mm | EZG-13A | 入光时 ON | ||||
| EZG-13B | 遮光时 ON | |||||
| 1m | EZG-19A | 入光时 ON | ||||
| EZG-19B | 遮光时 ON | |||||
| 侧面检测 | ![]() | 150mm | EZG-11EA | 入光时 ON | ||
| EZG-11EB | 遮光时 ON | |||||
| 500mm | EZG-13EA | 入光时 ON | ||||
| EZG-13EB | 遮光时 ON | |||||
| 1m | EZG-19EA | 入光时 ON | ||||
| EZG-19EB | 遮光时 ON | |||||
| 漫反射型 | 正面检测 | ![]() | 2 ~ 25mm(中心10mm) | EZG-14A | 入光时 ON | |
| EZG-14B | 遮光时 ON | |||||
| PNP输出型 | 透过型 | 正面检测 | ![]() | 150mm | EZG-11A-PN | 入光时 ON |
| EZG-11B-PN | 遮光时 ON | |||||
| 500mm | EZG-13A-PN | 入光时 ON | ||||
| EZG-13B-PN | 遮光时 ON | |||||
| 1m | EZG-19A-PN | 入光时 ON | ||||
| EZG-19B-PN | 遮光时 ON | |||||
| 侧面检测 | ![]() | 150mm | EZG-11EA-PN | 入光时 ON | ||
| EZG-11EB-PN | 遮光时 ON | |||||
| 500mm | EZG-13EA-PN | 入光时 ON | ||||
| EZG-13EB-PN | 遮光时 ON | |||||
| 1m | EZG-19EA-PN | 入光时 ON | ||||
| EZG-19EB-PN | 遮光时 ON | |||||
| 漫反射型 | 正面检测 | ![]() | 2 ~ 25mm(中心10mm) | EZG-14A-PN | 入光时 ON | |
| EZG-14B-PN | 遮光时 ON | |||||


关注微信号,惊喜等你来
x