描述:
所有主要元器件使用台湾亿光、台湾大唐、美国TI,NPX 等国际知名品牌。本产品只对具有反光效果的反射贴或手环有明显作用,其它物体不起作用或作用较弱。对于需要其它物体需要进入操作区而需要区分人手的场合非常实用。
光幕高度计算公式:(单位:mm)
保护高度:G=(E-1)X F
光幕总高度:I=E x F+87
字母说明:I=光幕总高度、G=保护高度、E=光轴数、F=检测精度(光轴间距)、L=外壳其他高度
技术参数
| 名称 | 数值 |
| 光幕类型 | SHFD |
| 截面尺寸(mm) | 35*50 |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 反射距离 | 0.1-1.5m |
| 保护高度 | 0.1-3m |
| 供电电压 | DC12V-36V±10% |
| 响应时间 | ≤10ms (单点响应时间48μs) |
| 信号输出 | NPN/PNP/继电器 常开或常闭 |
| 检测精度 | 40mm |
| 光幕形式 | 镜片反射型 |
| 抗干扰能力 | 10000Lux,对面安装或密集安装不互相干扰(订货时备注) |
| 外形材质 | 铝合金 |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 消耗功率 | 3-8W |
| 工作温度 | -30℃--70℃ (不结凝不结露) |
| 环境温度 | 20C,RH≤85% (不结凝不结露) |
| 介电强度 | DC30V.5A |
| 绝缘电阻 | >100 MΩ |
| 产品认证 | CE ROHS |
外观尺寸
| SHFD系列 40mm间距 | ||
| 光轴数 | 保护高度(mm) | 外形高度(mm) |
| 4 | 120 | 209 |
| 6 | 200 | 289 |
| 8 | 280 | 369 |
| 10 | 360 | 449 |
| 12 | 440 | 529 |
| 14 | 520 | 609 |
| 16 | 600 | 689 |
| 18 | 680 | 769 |
| 20 | 760 | 849 |
| 22 | 840 | 929 |
| 24 | 920 | 1009 |
| 26 | 1000 | 1089 |
| 28 | 1080 | 1169 |
| 30 | 1160 | 1249 |
| 32 | 1240 | 1329 |
| …… | …… | …… |
距离调节
| 档位显示 | 反射距离 | 说明 |
| 0档 | 0.3米 |
左表列出的反射距离只是用手遮挡的参考距离。 如果带手环,反射距离会增加。 如果是其它物体,反射距离会有变化。 |
| 1档 | 0.5米 | |
| 2档 | 0.7米 | |
| 3档 | 0.9米 | |
| 4档 | 1.1米 | |
| 5档 | 1.3米 | |
| 6档 | 1.5米 | |
| 7档 | 1.7米 | |
| 8档 | 1.9米 | |
| 9档 | 2.1米 |






关注微信号,惊喜等你来
x