产品特点
· 13mmx28mm正面出光,13mmx30mm塑胶外壳
· 16mmx29mm侧面出光,18mmx35mm侧面出光
· 完善的自检功能,高分辨率
· 抗电磁、光干扰
· 无盲区产品
· 参照四级安全光栅标准设计
产品组成
由发光器、受光器、传输线构成。
技术参数
| 产品系列 | SHE-A |
| 截面尺寸 | 13mmx28mm 无盲区正面出光 |
| 光轴间距 | 5mm/10mm/15mm/20mm/30mm/40mm/60mm |
| 光轴数量 | 4、6、8、10… 256 |
| 保护高度 | 光轴间距X(光轴数量-1) |
| 保护宽度 | 0.2m-2.5m |
| 电源电压 | 24V±10% |
| 功率 | 3-8W |
| 响应时间 | ≤10ms |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
| 信号输出 | NPN常开/常闭,PNP常开/常闭 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 35%RH~85%RH |
| 抗光干扰 | 10000Lux |
| 光幕形式 | 对射型 |
| 防护等级 | IP65 |
| 产品认证 | CE FCC |
| 电路保护 | 反接保护/输出短路保护 |
| 可配控制器 | 是 |
选型表
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | 60mm | ||||||||
| 光轴数 | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) | 型号 | 保护高度(mm) | 总高度(mm) |
| 4 | SHEA0410 | 30 | 106 | SHEA0420 | 60 | 106 | SHEA0440 | 120 | 186 | SHEA0460 | 180 | 266 |
| 6 | SHEA0610 | 50 | 106 | SHEA0620 | 100 | 146 | SHEA0640 | 200 | 266 | SHEA0660 | 300 | 386 |
| 8 | SHEA0810 | 70 | 106 | SHEA0820 | 140 | 186 | SHEA0840 | 280 | 346 | SHEA0860 | 420 | 506 |
| 10 | SHEA1010 | 90 | 126 | SHEA1020 | 180 | 226 | SHEA1040 | 360 | 426 | SHEA1060 | 540 | 626 |
| 12 | SHEA1210 | 110 | 146 | SHEA1220 | 220 | 266 | SHEA1240 | 440 | 506 | SHEA1260 | 660 | 746 |
| 14 | SHEA1410 | 130 | 166 | SHEA1420 | 260 | 306 | SHEA1440 | 520 | 586 | SHEA1460 | 780 | 866 |
| 16 | SHEA1610 | 150 | 186 | SHEA1620 | 300 | 346 | SHEA1640 | 600 | 666 | SHEA1660 | 900 | 986 |
| 18 | SHEA1810 | 170 | 206 | SHEA1820 | 340 | 386 | SHEA1840 | 680 | 746 | SHEA1860 | 1020 | 1106 |
| 20 | SHEA2010 | 190 | 226 | SHEA2020 | 380 | 426 | SHEA2040 | 760 | 826 | SHEA2060 | 1140 | 1226 |
| 22 | SHEA2210 | 210 | 246 | SHEA2220 | 420 | 466 | SHEA2240 | 840 | 906 | SHEA2260 | 1260 | 1346 |
| 24 | SHEA2410 | 230 | 266 | SHEA2420 | 460 | 506 | SHEA2440 | 920 | 986 | SHEA2460 | 1380 | 1466 |
| 26 | SHEA2610 | 250 | 286 | SHEA2620 | 500 | 546 | SHEA2640 | 1000 | 1066 | SHEA2660 | 1500 | 1586 |
| 28 | SHEA2810 | 270 | 306 | SHEA2820 | 540 | 586 | SHEA2840 | 1080 | 1146 | SHEA2860 | 1620 | 1706 |
| 30 | SHEA3010 | 290 | 326 | SHEA3020 | 580 | 626 | SHEA3040 | 1160 | 1226 | SHEA3060 | 1740 | 1826 |
| 32 | SHEA3210 | 310 | 346 | XEA3220 | 620 | 666 | SHEA3240 | 1240 | 1306 | |||
| 34 | SHEA3410 | 330 | 366 | XEA3420 | 660 | 706 | SHEA3440 | 1320 | 1386 | 5mm | ||
| 36 | SHEA3610 | 350 | 386 | XEA3620 | 700 | 746 | SHEA3640 | 1400 | 1466 | SHEA0805 | 35 | 111 |
| 38 | SHEA3810 | 370 | 406 | XEA3820 | 740 | 786 | SHEA3840 | 1480 | 1546 | SHEA1605 | 75 | 131 |
| 40 | SHEA4010 | 390 | 426 | XEA4020 | 780 | 826 | SHEA4040 | 1560 | 1626 | SHEA2405 | 115 | 171 |
| 42 | SHEA4210 | 410 | 446 | XEA4220 | 820 | 866 | SHEA4240 | 1640 | 1706 | SHEA3205 | 155 | 211 |
| 44 | SHEA4410 | 430 | 466 | XEA4420 | 860 | 906 | SHEA4440 | 1720 | 1786 | SHEA4005 | 195 | 251 |
| 46 | SHEA4610 | 450 | 486 | XEA4620 | 900 | 946 | SHEA4640 | 1800 | 1866 | SHEA4805 | 235 | 291 |
| 48 | SHEA4810 | 470 | 506 | XEA4820 | 940 | 986 | SHEA4840 | 1880 | 1946 | SHEA5605 | 275 | 331 |
| 50 | SHEA5010 | 490 | 526 | XEA5020 | 980 | 1026 | SHAC5040 | 1960 | 2026 | SHEA6405 | 315 | 371 |
| 52 | SHEA5210 | 510 | 546 | XEA5220 | 1020 | 1066 | SHEA7205 | 355 | 411 | |||
| 54 | SHEA5410 | 530 | 566 | XEA5420 | 1060 | 1106 | SHEA8005 | 395 | 451 | |||
| 56 | SHEA5610 | 550 | 586 | XEA5620 | 1100 | 1146 | SHEA8805 | 435 | 491 | |||
| 58 | SHEA5810 | 570 | 606 | XEA5820 | 1140 | 1186 | SHEA9605 | 475 | 531 | |||
| 60 | SHEA6010 | 590 | 626 | XEA6020 | 1180 | 1226 | 光轴5mm间距,光轴数量为8的倍数 | |||||
| 62 | SHEA6210 | 610 | 646 | XEA6220 | 1220 | 1266 | ||||||
| 64 | SHEA6410 | 630 | 666 | XEA6420 | 1260 | 1306 | ||||||
| 66 | SHEA6610 | 650 | 686 | XEA6620 | 1300 | 1346 | ||||||
| 68 | SHEA6810 | 670 | 706 | XEA6820 | 1340 | 1386 | ||||||
| 70 | SHEA7010 | 690 | 726 | XEA7020 | 1380 | 1426 | ||||||
| 72 | SHEA7210 | 710 | 746 | XEA7220 | 1420 | 1466 | ||||||



关注微信号,惊喜等你来
x